NO | 검사항목 | 검사항목 | 관련질환 |
---|---|---|---|
1 | 기초검사 | 신장, 체중, 체질량, 허리둘레, 혈압, 시력, 청력 | 현재건강상태, 비만도, 시력, 청력 |
2 | 일반혈액검사 | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, 호중구, 임파구, 단핵구, 호산구, 호염기성구 | 빈혈, 급만성염증, 출혈성질환, 혈액질환 |
3 | 혈액형검사 | ABO형, Rh type | 혈액형종류 |
4 | 간기능검사 | T.Protein, Albumin, T.Bilirubin, D.Bilirubin, Globulin, SGOT, SGPT, ALP, r-GTP | 영양상태, 급만성간질환, 알콜성간질환 간기능상태 |
5 | 간염검사(B형) | HBSAg, HBSAb(정량) | B형간염항원, 항체 |
6 | 고지혈증검사 | T.cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | 동맥경화, 고지혈증, 지질대사 |
7 | 당뇨검사 | Glucose, HbA1c | 당뇨병 |
8 | 신장검사 | Bun, Creatinine | 신장기능장애, 신부전증 |
9 | 소변검사 | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | 신우신염, 급만성신장염, 요로감염, 간질환, 당뇨병 |
10 | 대변검사 | 충란검사, 잠혈검사 | 기생충, 출혈성 |
11 | 통풍검사 | Uric acid | 통풍, 요산혈증 |
12 | 류마티스관절염검사 | RA Factor(정량) | 류마티스관절염 가능성유무 |
13 | 성병검사 | VDRL, HIV Ab | 매독반응, 후천성면역결핍증 |
14 | 감염증검사 | ESR, CRP | 면역질환, 감염, 염증질환 |
15 | 전해질검사 | Na, K, CI | 전해질상태 |
16 | 부갑상선검사 | Ca, P | 칼슘, 부갑상선기능 |
17 | 갑상선검사 | Free T4, TSH | 갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증 |
18 | 심전도검사 | EKG | 심근경색 |
19 | 흉부촬영 | 흉부X선 | 폐결핵, 폐렴 |
20 | 폐기능검사 | PFT | 폐활량, 천식 |
21 | 체성분검사 | 체지방검사 | 비만도검사 |
22 | 복부초음파 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 |
23 | 부인과검사(여성) | 자궁암검사(액상세포), 자궁, 난소초음파, 유방X선검사, 유방초음파 + 갑상선초음파 | 자궁경부암, 자궁, 난소질환, 유방암, 유방선종, 유방낭종, 갑상선낭종 |
24 | 위내시경검사 | 위내시경(비수면) | 위암, 위염, 식도염 |
NO | 검사항목 | 검사항목 | 관련질환 |
---|---|---|---|
1 | 기초검사 | 신장, 체중, 체질량, 허리둘레, 혈압, 시력, 청력 | 현재건강상태, 비만도, 시력, 청력 |
2 | 일반혈액검사 | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, 호중구, 임파구, 단핵구, 호산구, 호염기성구 | 빈혈, 급만성염증, 출혈성질환, 혈액질환 |
3 | 혈액형검사 | ABO형, Rh type | 혈액형종류 |
4 | 간기능검사 | T.Protein, Albumin, T.Bilirubin, D.Bilirubin, Globulin, SGOT, SGPT, ALP, r-GTP | 영양상태, 급만성간질환, 알콜성간질환 간기능상태 |
5 | 간염검사(A형,B형,C형) | HBSAg,HBSAb(정량), HAV iGG, IGM, HCV-Ab | A,B형간염항원, 항체, C형간염항체 |
6 | 고지혈증검사 | T.cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | 동맥경화, 고지혈증, 지질대사 |
7 | 당뇨검사 | Glucose, HbA1c | 당뇨병 |
8 | 신장검사 | Bun, Creatinine | 신장기능장애, 신부전증 |
9 | 소변검사 | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | 신우신염, 급만성신장염, 요로감염, 간질환, 당뇨병 |
10 | 췌장기능검사 | Amylase | 급성췌장염,만성췌장염 |
11 | 대변검사 | 충란검사, 잠혈검사 | 기생충, 출혈성 |
12 | 객담검사 | sputum | 결핵, 폐암관련검사 |
13 | 통풍검사 | Uric acid | 통풍, 요산혈증 |
14 | 류마티스관절염검사 | RA Factor(정량) | 류마티스관절염 가능성유무 |
15 | 성병검사 | VDRL, HIV Ab | 매독반응, 후천성면역결핍증 |
16 | 전해질검사 | Na, K, CI | 전해질상태 |
17 | 부갑상선검사 | Ca, P | 칼슘, 부갑상선기능 |
18 | 갑상선초음파 | 갑상선검사 | 갑상선암, 결절, 낭종 |
19 | 갑상선검사 | Free T4, TSH | 갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증 |
20 | 남성호르몬(남성) | Testosterone | 남성호르몬 |
21 | 여성호르몬(여성) | E2.FSH | 여성호르몬 |
22 | 호모스테인검사 | Homeocysteine | 동맥혈관 협착검사 |
23 | 순환기혈액검사 | LDH, CPK | 심근경색, 악성종양, 간질환, 급성심근경색,골격근손상시 |
24 | 심전도검사 | EKG | 심근경색 |
25 | 요로결석검사 | KUB | 요로결석 |
26 | 흉부촬영 | 흉부X선 | 폐결핵, 폐렴 |
27 | 폐기능검사 | PFT | 폐활량, 천식 |
28 | 스트레스검사 | 스트레스검사 | 스트레스, 혈관노화 |
29 | 체성분검사 | 체지방검사 | 비만도검사 |
30 | 골다공증검사 | BMD(2부위) | 골다공증, 골감소증 |
31 | 복부초음파 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 |
32 | 부인과검사(여성) | 자궁암검사(액상세포), 자궁, 난소초음파, 유방X선검사, 유방초음파 + 갑상선초음파 | 자궁경부암, 자궁, 난소질환, 유방암, 유방선종, 유방낭종, 갑상선낭종 |
33 | 암표지자검사(여성) | AFP,CEA,CA19-9,CA125,CA15-3 | 간암, 대장암, 췌장암, 난소암, 유방암 |
34 | 암표지자검사(남성) | AFP,CEA,CA19-9,Cyfra21-1,PSA | 간암, 대장암, 췌장암, 폐암, 전립선암 |
35 | 헬리코박터균검사 | 헬리코박터균검사(HP) | 헬리코박터균감염 유무 |
36 | 위내시경검사 | 위내시경(수면) | 위암, 위염, 식도염 |
37 | 대장내시경검사 | 대장내시경(수면) | 대장암, 용종 |
NO | 검사항목 | 검사항목 | 관련질환 |
---|---|---|---|
1 | 기초검사 | 신장, 체중, 체질량, 허리둘레, 혈압, 시력, 청력 | 현재건강상태, 비만도, 시력, 청력 |
2 | 일반혈액검사 | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, 호중구, 임파구, 단핵구, 호산구, 호염기성구 | 빈혈, 급만성염증, 출혈성질환, 혈액질환 |
3 | 혈액형검사 | ABO형, Rh type | 혈액형종류 |
4 | 간기능검사 | T.Protein, Albumin, T.Bilirubin, D.Bilirubin, Globulin, SGOT, SGPT, ALP, r-GTP | 영양상태, 급만성간질환, 알콜성간질환 간기능상태 |
5 | 간염검사(A형,B형,C형) | HBSAg,HBSAb(정량), HAV iGG, IGM, HCV-Ab | A,B형간염항원, 항체, C형간염항체 |
6 | 고지혈증검사 | T.cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | 동맥경화, 고지혈증, 지질대사 |
7 | 당뇨검사 | Glucose, HbA1c | 당뇨병 |
8 | 신장검사 | Bun, Creatinine | 신장기능장애, 신부전증 |
9 | 소변검사 | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | 신우신염, 급만성신장염, 요로감염, 간질환, 당뇨병 |
10 | 대변검사 | 충란검사, 잠혈검사 | 기생충, 출혈성 |
11 | 객담검사 | sputum | 결핵, 폐암관련검사 |
12 | 통풍검사 | Uric acid | 통풍, 요산혈증 |
13 | 류마티스관절염검사 | RA Factor(정량) | 류마티스관절염 가능성유무 |
14 | 성병검사 | VDRL, HIV Ab | 매독반응, 후천성면역결핍증 |
15 | 전해질검사 | Na, K, CI | 전해질상태 |
16 | 부갑상선검사 | Ca, P | 칼슘, 부갑상선기능 |
17 | 갑상선초음파(남성) | 갑상선검사 | 갑상선암, 결절, 낭종 |
18 | 갑상선검사 | Free T4, TSH | 갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증 |
19 | 남성호르몬(남성) | Testosterone | 남성호르몬 |
20 | 심전도검사 | EKG | 심근경색 |
21 | 요로결석검사 | KUB | 요로결석 |
22 | 흉부촬영 | 흉부X선 | 폐결핵, 폐렴 |
23 | 폐기능검사 | PFT | 폐활량, 천식 |
24 | 스트레스검사 | 스트레스검사 | 스트레스, 혈관노화 |
25 | 체성분검사 | 체지방검사 | 비만도검사 |
26 | 골다공증검사(여성) | BMD(2부위) | 골다공증, 골감소증 |
27 | 복부초음파 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 |
28 | 부인과검사(여성) | 자궁암검사(액상세포), 자궁, 난소초음파, 유방X선검사, 유방초음파 + 갑상선초음파 | 자궁경부암, 자궁, 난소질환, 유방암, 유방선종, 유방낭종, 갑상선낭종 |
29 | 헬리코박터균검사 | 헬리코박터균검사(HP) | 헬리코박터균감염 유무 |
30 | 위내시경검사 | 위내시경(수면) | 위암, 위염, 식도염 |
31 | 대장내시경검사 | 대장내시경(수면) | 대장암, 용종 |
NO | 검사항목 | 검사항목 | 관련질환 |
---|---|---|---|
1 | 기초검사 | 신장, 체중, 체질량, 허리둘레, 혈압, 시력, 청력 | 현재건강상태, 비만도, 시력, 청력 |
2 | 일반혈액검사 | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, 호중구, 임파구, 단핵구, 호산구, 호염기성구 | 빈혈, 급만성염증, 출혈성질환, 혈액질환 |
3 | 혈액형검사 | ABO형, Rh type | 혈액형종류 |
4 | 간기능검사 | T.Protein, Albumin, T.Bilirubin, D.Bilirubin, Globulin, SGOT, SGPT, ALP, r-GTP | 영양상태, 급만성간질환, 알콜성간질환 간기능상태 |
5 | 간염검사(B형) | HBSAg, HBSAb(정량) | B형간염항원, 항체 |
6 | 고지혈증검사 | T.cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | 동맥경화, 고지혈증, 지질대사 |
7 | 당뇨검사 | Glucose, HbA1c | 당뇨병 |
8 | 신장검사 | Bun, Creatinine | 신장기능장애, 신부전증 |
9 | 소변검사 | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | 신우신염, 급만성신장염, 요로감염, 간질환, 당뇨병 |
10 | 대변검사 | 충란검사, 잠혈검사 | 기생충, 출혈성 |
11 | 객담검사 | sputum | 결핵, 폐암관련검사 |
12 | 통풍검사 | Uric acid | 통풍, 요산혈증 |
13 | 류마티스관절염검사 | RA Factor(정량) | 류마티스관절염 가능성유무 |
14 | 성병검사 | VDRL, HIV Ab | 매독반응, 후천성면역결핍증 |
15 | 전해질검사 | Na, K, CI | 전해질상태 |
16 | 부갑상선검사 | Ca, P | 칼슘, 부갑상선기능 |
17 | 갑상선검사 | Free T4, TSH | 갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증 |
18 | 호모스테인검사 | Homeocysteine | 동맥혈관 협착검사 |
19 | 심전도검사 | EKG | 심근경색 |
20 | 요로결석검사 | KUB | 요로결석 |
21 | 흉부촬영 | 흉부X선 | 폐결핵, 폐렴 |
22 | 폐기능검사 | PFT | 폐활량, 천식 |
23 | 스트레스검사 | 스트레스검사 | 스트레스, 혈관노화 |
24 | 체성분검사 | 체지방검사 | 비만도검사 |
25 | 골다공증검사(여성) | BMD(2부위) | 골다공증, 골감소증 |
26 | 복부초음파 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 |
27 | 부인과검사(여성) | 자궁암검사(액상세포), 자궁, 난소초음파, 유방X선검사, 유방초음파 + 갑상선초음파 | 자궁경부암, 자궁, 난소질환, 유방암, 유방선종, 유방낭종, 갑상선낭종 |
28 | 위내시경검사 | 위내시경(수면) | 위암, 위염, 식도염 |
29 | 대장내시경검사 | 대장내시경(수면) | 대장암, 용종 |
검사명 | 검사항목 |
---|---|
교직원검사 |
|
|
|
청소년검진(중,고) |
|
여성5대 암검진 |
|
여성7대 암검진 |
|
CT |
|